Head-to-Head
All-time record — row vs column, every game since 2015.
| vs → | Blake | Brad | Brett | Cody | Gabe | Jake | Mike | Ryan | Scott | Sean | Trevor | Tyler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake | — | 11-5 | 9-5 | 8-8 | 9-15 | 10-10 | 9-8 | 9-11 | 10-3 | 9-8 | 9-8 | 10-4 |
| Brad | 5-11 | — | 9-16 | 6-7 | 6-7 | 8-7 | 6-9 | 7-12 | 6-10 | 8-9 | 7-9 | 16-8 |
| Brett | 5-9 | 16-9 | — | 7-6 | 10-5 | 5-10 | 9-9 | 7-8 | 14-8 | 6-13 | 8-7 | 11-6 |
| Cody | 8-8 | 7-6 | 6-7 | — | 10-9 | 11-10 | 6-11 | 10-7 | 13-5 | 9-11 | 9-9 | 11-2 |
| Gabe | 15-9 | 7-6 | 5-10 | 9-10 | — | 7-8 | 10-5 | 5-15 | 6-8 | 12-4 | 9-11 | 11-6 |
| Jake | 10-10 | 7-8 | 10-5 | 10-11 | 8-7 | — | 10-9 | 8-8 | 7-8 | 11-6 | 11-5 | 7-8 |
| Mike | 8-9 | 9-6 | 9-9 | 11-6 | 5-10 | 9-10 | — | 6-7 | 5-9 | 9-7 | 9-13 | 10-10 |
| Ryan | 11-9 | 12-7 | 8-7 | 7-10 | 15-5 | 8-8 | 7-6 | — | 11-8 | 11-8 | 7-6 | 9-5 |
| Scott | 3-10 | 10-6 | 8-14 | 5-13 | 8-6 | 8-7 | 9-5 | 8-11 | — | 6-6 | 11-10 | 16-6 |
| Sean | 8-9 | 9-8 | 13-6 | 11-9 | 4-12 | 6-11 | 7-9 | 8-11 | 6-6 | — | 8-9 | 10-7 |
| Trevor | 8-9 | 9-7 | 7-8 | 9-9 | 11-9 | 5-11 | 13-9 | 6-7 | 10-11 | 9-8 | — | 8-5 |
| Tyler | 4-10 | 8-16 | 6-11 | 2-11 | 6-11 | 8-7 | 10-10 | 5-9 | 6-16 | 7-10 | 5-8 | — |
Includes playoff meetings. Green = winning record against that opponent, red = losing.