Head-to-Head
All-time record โ row vs column, every game since 2015.
| vs โ | BR | BD | BL | CS | GC | JE | MF | RS | SD | SG | TH | TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake | โ | 10-5 | 9-5 | 7-8 | 8-15 | 10-10 | 9-8 | 8-11 | 10-3 | 9-7 | 9-8 | 9-4 |
| Brad | 5-10 | โ | 9-16 | 5-7 | 5-7 | 8-6 | 6-9 | 6-12 | 6-10 | 8-9 | 7-9 | 15-8 |
| Brett | 5-9 | 16-9 | โ | 6-6 | 10-5 | 5-9 | 9-8 | 6-8 | 14-8 | 6-13 | 8-6 | 10-6 |
| Cody | 8-7 | 7-5 | 6-6 | โ | 10-9 | 11-10 | 6-11 | 10-7 | 12-5 | 9-10 | 8-9 | 11-2 |
| Gabe | 15-8 | 7-5 | 5-10 | 9-10 | โ | 7-8 | 9-5 | 5-14 | 5-8 | 12-4 | 8-11 | 11-6 |
| Jake | 10-10 | 6-8 | 9-5 | 10-11 | 8-7 | โ | 10-8 | 8-8 | 6-8 | 10-6 | 10-5 | 7-8 |
| Mike | 8-9 | 9-6 | 8-9 | 11-6 | 5-9 | 8-10 | โ | 6-7 | 4-9 | 9-6 | 8-13 | 10-10 |
| Ryan | 11-8 | 12-6 | 8-6 | 7-10 | 14-5 | 8-8 | 7-6 | โ | 11-8 | 10-8 | 7-6 | 8-5 |
| Scott | 3-10 | 10-6 | 8-14 | 5-12 | 8-5 | 8-6 | 9-4 | 8-11 | โ | 6-6 | 10-10 | 15-6 |
| Sean | 7-9 | 9-8 | 13-6 | 10-9 | 4-12 | 6-10 | 6-9 | 8-10 | 6-6 | โ | 8-9 | 9-7 |
| Trevor | 8-9 | 9-7 | 6-8 | 9-8 | 11-8 | 5-10 | 13-8 | 6-7 | 10-10 | 9-8 | โ | 8-5 |
| Tyler | 4-9 | 8-15 | 6-10 | 2-11 | 6-11 | 8-7 | 10-10 | 5-8 | 6-15 | 7-9 | 5-8 | โ |
Includes playoff meetings. Green = winning record against that opponent, red = losing.